Описание формата CUR
CUR - Microsoft Cursor Icon
| Format introduction | Формат ICO-файла - это формат файла изображения для компьютерных иконок в Microsoft Windows. Формат файла CUR является практически идентичным формату файла изображения для неанимированных курсоров в Microsoft Windows. |
| Technical details | Единственными отличиями между форматами ICO и CUR являются байты, используемые для их идентификации, и добавление точки доступа в заголовок формата CUR; точка доступа определяется как смещение пикселей (в координатах x,y) от левого верхнего угла изображения курсора, на которое пользователь фактически наведет мышь. |
| File extension | .cur |
| Developed by | Microsoft |
| Type of format | Формат графических файлов для курсоров мыши |
| Associated programs | Windows Explorer |
| Wiki | https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO_(формат_файла) |
Примеры конвертаций для формата CUR
| CUR to AAI | конвертировать image в image |
| CUR to PNG | конвертировать image в image |
| CUR to JPG | конвертировать image в image |
| CUR to AVS | конвертировать image в image |
| CUR to BMP | конвертировать image в image |
| CUR to CIN | конвертировать image в image |
| CUR to CMYK | конвертировать image в image |
| CUR to CMYKA | конвертировать image в image |
| CUR to DCX | конвертировать image в image |
| CUR to DDS | конвертировать image в image |
| CUR to DIB | конвертировать image в image |
| CUR to DPX | конвертировать image в image |
| CUR to EPDF | конвертировать image в image |
| CUR to EPI | конвертировать image в image |
| CUR to EPS | конвертировать image в image |
| CUR to EPS2 | конвертировать image в image |
| CUR to EPS3 | конвертировать image в image |
| CUR to EPSF | конвертировать image в image |
| CUR to EPSI | конвертировать image в image |
| CUR to EPT | конвертировать image в image |
| CUR to EXR | конвертировать image в image |
| CUR to FAX | конвертировать image в image |
| CUR to FITS | конвертировать image в image |
| CUR to FPX | конвертировать image в image |
| CUR to GIF | конвертировать image в image |
| CUR to GRAY | конвертировать image в image |
| CUR to HDR | конвертировать image в image |
| CUR to HRZ | конвертировать image в image |
| CUR to INFO | конвертировать image в image |
| CUR to JBIG | конвертировать image в image |
| CUR to JNG | конвертировать image в image |
| CUR to JP2 | конвертировать image в image |
| CUR to JPT | конвертировать image в image |
| CUR to J2C | конвертировать image в image |
| CUR to J2K | конвертировать image в image |
| CUR to JXR | конвертировать image в image |
| CUR to MIFF | конвертировать image в image |
| CUR to MONO | конвертировать image в image |
| CUR to MNG | конвертировать image в image |
| CUR to MPC | конвертировать image в image |
| CUR to MTV | конвертировать image в image |
| CUR to OTB | конвертировать image в image |
| CUR to P7 | конвертировать image в image |
| CUR to PALM | конвертировать image в image |
| CUR to PAM | конвертировать image в image |
| CUR to PBM | конвертировать image в image |
| CUR to PCD | конвертировать image в image |
| CUR to PCL | конвертировать image в image |
| CUR to PCX | конвертировать image в image |
| CUR to PFM | конвертировать image в image |
| CUR to PGM | конвертировать image в image |
| CUR to PICT | конвертировать image в image |
| CUR to PNM | конвертировать image в image |
| CUR to PPM | конвертировать image в image |
| CUR to PS | конвертировать image в image |
| CUR to PS2 | конвертировать image в image |
| CUR to PS3 | конвертировать image в image |
| CUR to PSB | конвертировать image в image |
| CUR to PSD | конвертировать image в image |
| CUR to PTIF | конвертировать image в image |
| CUR to RAD | конвертировать image в image |
| CUR to RFG | конвертировать image в image |
| CUR to SGI | конвертировать image в image |
| CUR to SUN | конвертировать image в image |
| CUR to SVG | конвертировать image в image |
| CUR to TGA | конвертировать image в image |
| CUR to TIFF | конвертировать image в image |
| CUR to UIL | конвертировать image в image |
| CUR to UYVY | конвертировать image в image |
| CUR to VICAR | конвертировать image в image |
| CUR to VIFF | конвертировать image в image |
| CUR to WBMP | конвертировать image в image |
| CUR to WDP | конвертировать image в image |
| CUR to WEBP | конвертировать image в image |
| CUR to XBM | конвертировать image в image |
| CUR to XPM | конвертировать image в image |
| CUR to XWD | конвертировать image в image |
| CUR to ICO | конвертировать image в image |
Описание формата CUR, чуть ниже представлены доступные конвертации из CUR и в CUR. Если вы не нашли нужный тип конвертации, ничего страшного, напишите нам и возможно мы сможем решить вашу проблему.